2019年中外文数据库已验收,现将验收结果公示。公示时间:2019年月10月21-24日。
申购单位 | 图书馆 | 合同名称 | 详见附表 |
经费来源项目名称 | 2019年图书资料购置费 | 立项时间 | 2019.4.25 |
参加验收人员 | 陈炎华、杨衡 |
货物验收结论 | 验收合格 |
投诉、建议联系方式 | 0759-2383626图书馆; 0759-2383501(监察处) |
附:图书馆2019年中外文电子数据库列表:
序号 | 数据库名称 | 合同时间 | 合同编号 | 价格(元) | 采购方式 |
1 | CNKI中国知网 | 2019.7. 23 | CT20190605000608 | 920,000 | 协议供货 |
|
2 | 万方学位论文库 | 2019.6. 28 | CT20190605000606 | 110,000 | 协议供货 |
3 | 万方专利分析工具 | 2019.6. 28 | CT20190605000604 | 50,000 | 协议供货 |
|
4 | 万方标准数据库 | | CT20190605000602 | 100,000 | 协议供货 |
2019.6. 28 |
5 | 维普中文科技期刊数据库 | 2019.7. 8 | CT20190605000600 | 70,000 | 协议供货 |
|
6 | 维普考试资源系统 | 2019.7. 8 | CT20190605000598 | 30,000 | 协议供货 |
7 | “软件通”计算机软件视频学习库 | 2019.7. 8 | CT20190605000578 | 35,000 | 协议供货 |
8 | 环球英语多媒体资源库 | 2019.7. 4 | CT20190605000596 | 99,000 | 协议供货 |
9 | 读秀知识库 | 2019.7. 8 | CT20190605000594 | 168,000 | 协议供货 |
10 | 联图非书云服务平台 | 2019.7. 8 | CT20190605000576 | 33,000 | 协议供货 |
11 | 国务院发展中心信息网(国研网) | 2019.7. 8 | CT20190605000592 | 80,000 | 协议供货 |
12 | 海研全球科研项目数据库 | 2019.6.28 | | 70,000 | 非协议供货 |
13 | DDS学位论文集成发现系统 | 2019.7. 8 | CT20190605000590 | 90,000 | 协议供货 |
14 | 中科UMajor专业课学习系统 | 2019.7. 8 | CT20190605000574 | 90,000 | 协议供货 |
15 | 北大法宝-中国法律信息检索系统 | 2019.7. 10 | CT20190605000588 | 100,000 | 协议供货 |
16 | Ei Village数据库 | 2019.7. 8 | CT20190605000544 | 121974.83 | 协议供货 |
17 | ProQuest(原CSA)数据库 | 2019.7.28 | CT20190605000560 | 114294 | 协议供货 |
18 | ISI Web of Science (SCI) 数据库 | 2019.7.28 | CT20190605000558 | 512567 | 协议供货 |
19 | Springer-link数据库 | 2019.7. 8 | CT20190605000548 | 114031.32 | 协议供货 |
20 | Dialog国际联机检索系统 | 2019.7.28 | CT20190605000582 | 20,000 | 协议供货 |
21 | SpecialSci国道外文专题库 | 2019.7. 8 | CT20190605000580 | 50,000 | 协议供货 |
22 | JOVE(视频实验期刊)数据库 | 2019.7. 8 | CT20190605000546 | 36,219.21 | 协议供货 |
23 | Wiley数据库 | 2019.7. 8 | CT20190605000542 | 407,799.48 | 协议供货 |
24 | InCites 数据库 | 2019.6.28 | CT20190605000554 | 123,163 | 协议供货 |
25 | ESI数据库 | 2019.7.28 | CT20190605000556 | 115,893 | 协议供货 |
26 | 畅想之星电子图书 | 2019.6.28 | CT20190605000586 | 150000 | 协议供货 |
27 | 中文在线电子图书 | | CT20190605000584 | 150,000 | 协议供货 |
28 | Emerald电子图书 | 2019.7. 8 | CT20190605000550 | 316717.9 | 协议供货 |
29 | Springer-link电子图书 | 2019.7. 8 | CT20190617000709 | 943,940.14 | 协议供货 |
| 合计 | | 5,221,600 |
图书馆制表
2019年10月21日