图书馆2018年中外文数据库于已验收,现将验收结果公示,公示时间:2018年10月8-10日。
申购单位 | 图书馆 | 合同名称 | 详见附表 |
经费来源项目名称 | 2018年图书购置费 | 立项时间 | 2018.4.25 |
验收时间 | 2018年10月8日 | 验收人员 | 陈炎华、杨 衡 |
验收结论 | 验收合格 |
投诉、建议联系方式 | 0759-2383626图书馆; 0759-2383501(监察处) |
附:图书馆2018年中外文电子数据库列表:
合同名称 | 供货单位 | 合同时间 | 2018年 价格(元) | 合同编号 |
CNKI中国知网 | 同方知网(北京)技术有限公司 | 2018.7.13 | ¥875000 | CT20180614000744 |
万方学位论文库 | 北京万方数据股份有限公司 | 2018.7.10 | ¥110000 | CT20180614000746 |
读秀知识库 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 2018.7.20 | ¥168000 | CT20180614000760 |
Ei Village | 中国教育图书 进出口有限公司 | 2018.7.17 | ¥106326 | CT20180614000768 |
Springer-link | 中国教育图书 进出口有限公司 | 2018.7.17 | ¥101399 | CT20180614000764 |
Wiley数据库 | 中国教育图书 进出口有限公司 | 2018.7.17 | ¥358836 | CT20180614000766 |
ProQuest(原CSA) | 中国图书进出口(集团)总公司 | 2018.7.16 | ¥106748 | CT20180614000734 |
ISI Web of Science (SCI) | 中国图书进出口(集团)总公司 | 2018.7.16 | ¥460312 | CT20180614000736 |
畅想之星电子图书 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 2018.7.18 | ¥150000 | CT20180614000762 |
中文在线电子图书 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 2018.7.10 | ¥150000 | CT20180614000754 |
图书馆 制表