询价会议地点:广东海洋大学霞山校区第一会议室(成教楼/招待所三楼)
询价会议时间:2017年8月4日10:00(北京时间)
评审结果如下:
包组号 | 项目名称 | 采购预算金额(元) | 申购单位(部门) | 交货期限(日历天) | 成交报价下浮率(%) | 成交供应商 | 备注 |
1 | 图书馆电子阅览室管理软件升级 | 20000 | 图书馆 | / | / | / | 无有效报价人参与报价 |
2 | 湖光校区图书馆期刊柜 | 97680 | 图书馆 | 20个日历天内 | 10 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
3 | 更换湖光校区教学主楼、副楼消防器材 | 35770 | 保卫处 | 10个日历天内 | 2 | 湛江市赤坎华峰消防器材经营部 |
|
4 | 脑立体定位仪申购 | 55871 | 食品科技学院 | 10个日历天内 | 6.18 | 湛江市海之仪仪器设备有限公司 |
|
5 | 牡蛎壳粉净水器 | 28800 | 机械与动力工程学院 | / | / | / | 无有效报价人参与报价 |
6 | 购置蓝鸽语音交换机主机、分机语音卡等 | 21600 | 外国院学院 | 10个日历天内 | 0 | 湛江市霞山区惠蓝电脑经营部 |
|
7 | 箱式电阻炉购置申请 | 27000 | 海洋与气象学院 | 10个日历天内 | 6 | 湛江市科诚贸易有限公司 |
|
8 | 工程训练中心实验耗材采购(2017年上半年) | 82588 | 工程训练中心 | 10个日历天内 | 4 | 湛江市霞山区恒生百货商行 |
|
9 | 钟海楼及主楼教室部分桌椅(二期)的购置(维修更换) | 63010 | 综合服务中心 | 10个日历天内 | 6 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
10 | 更换湖光校区大门的伸缩门 | 25580 | 保卫处 | / | / | / | 无有效报价人参与报价 |
11 | HG-Y05型北斗通信一体机 | 39000 | 教育信息中心 | / | / | / | 无有效报价人参与报价 |
12 | TC8613车载一体机 | 49760 | 教育信息中心 | / | / | / | 无有效报价人参与报价 |
13 | 环卫园林服务部保洁、绿化工具购置 | 25860 | 综合服务中心 | 10个日历天内 | 5 | 湛江市霞山区百通五金商店 |
|
14 | 实验台等 | 36619 | 农学院 | 10个日历天内 | 18 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
15 | 培养架等 | 43620 | 农学院 | 10个日历天内 | 10 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
16 | 窗帘 | 80454.5 | 图书馆 | 10个日历天内 | 27 | 湛江市霞山区华兴窗帘批发部 |
|
17 | 书架等 | 40320 | 图书馆 | 10个日历天内 | 12 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
18 | 电风扇及电线等五金材料 | 59324 | 综合服务中心 | 10个日历天内 | 11 | 湛江市霞山区百通五金商店 |
|
19 | 实验台等 | 23000 | 海洋与气象学院 | 10个日历天内 | 15 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
20 | 家具等 | 20000 | 资产与实验室管理处 | 10个日历天内 | 10 | 湛江市梵茗科技发展有限公司 |
|
各有关当事人对评审结果有异议的,可以在评审结果公告发布之日起三个工作日内以书面形式向采购部门提出质疑,逾期将不予受理。
电话(传真):0759-2383130/13729033031/13828228955
广东海洋大学招标与采购中心
2017年8月4日