各学院:
胸透主要是及早发现结核病病例,控制学校结核病暴发疫情或聚集性病例的重要措施。
学校定于2-3月份安排2014级学生进行胸透检查。学生人数约为8200人。为了不影响学校的正常教学秩序,此次湖光校区胸透时间安排在2、3月份周六、周日(具体时间见附表)进行。
胸透必须在规定时间以班(新生入学时编排的班)为单位进行检查。胸透当天,请班长提前半小时到校医院预防保健科领取体检表,组织好本班同学按学号排队到二楼等候检查。
如果胸透安排的时间有课或与其他活动冲突,请班长提前三天与校医院保健科联系(保健科电话:2383596,联系人:唐医生)。
广东海洋大学医院
二0一七年二月二十日
表1 2014级学生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
2月25日 (星期六) | 8:00-8:30 | 电子⑴⑵ | 2月26日 (星期日) | 8:00-8:30 | 园艺⑴⑵ |
8:30-9::00 | 电子⑶⑷ | 8:30-9::00 | 园林⑴⑵ |
9:00-9:30 | 通信⑴⑵ | 9:00-9:30 | 园林⑶⑷ |
9:30-10:00 | 通信⑶⑷ | 9:30-10:00 | 动科⑴⑵ |
10:00-10:30 | 电气⑴⑵ | 10:00-10:30 | 动科⑶⑷ |
10:30-11:00 | 自动⑴⑵ | 10:30-11:00 | 动医⑴⑵ |
11:00-11:50 | 海技⑴信管⑴⑵ | 11:00-11:50 | 动医⑶⑷ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 电科⑴⑵ | 14:30-15:00 | 生技⑴⑵ |
15:00-15:30 | 电科⑶⑷ | 15:00-15:30 | 农学⑴⑵ |
15:30-16:00 | 电科⑸⑹ | 15:30-16:00 | 植保⑴⑵ |
16:00-16:30 | 软件⑴⑵ | 16:00-16:30 | 社会⑴⑵ |
16:30-17:00 | 软件⑶⑷ | 16:30-17:00 | 社会⑶⑷ |
17:00-17:30 | 物联⑴⑵ | 17:00-17:30 | 政治⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 信计⑴⑵ | 18:00-18:30 | 法学⑴⑵ |
18:30-19:00 | 信计⑶⑷ | 18:30-19:00 | 法学⑶⑷ |
19:00-19:30 | 信计⑸⑹ | 19:00-19:30 | 法学⑸⑹ |
19:30-20:00 | 计科⑴⑵ | 19:30-20:00 | 法学⑺⑻ |
20:00-20:30 | 计科⑶⑷ | 20:00-20:30 | 法学⑼⑽ |
3月1日 (星期三) | 8:30-11:30,14:30-16:20;补检。仅限于电信学院、数计学院、农院和法政学院 | | | |
表2 2014级学生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
3月4日 (星期六) | 8:00-8:30 | 机制⑴⑵ | 3月5日 (星期日) | 8:00-8:30 | 经济⑴⑵ |
8:30-9::00 | 机制⑶⑷ | 8:30-9::00 | 经济⑶⑷ |
9:00-9:30 | 机制⑸⑹ | 9:00-9:30 | 国贸⑴⑵ |
9:30-10:00 | 机制⑺⑻⑼ | 9:30-10:00 | 国贸⑶⑷ |
10:00-10:30 | 工设⑴⑵ | 10:00-10:30 | 工商⑴⑵ |
10:30-11:00 | 工业⑴⑵ | 10:30-11:00 | 工商⑶⑷ |
11:00-11:50 | 能源⑸⑹ | 11:00-11:50 | 土管⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 建能⑴⑵ | 14:30-15:00 | 旅游⑴⑵ |
15:00-15:30 | 能源⑴⑵ | 15:00-15:30 | 旅游⑶⑷ |
15:30-16:00 | 能源⑶⑷ | 15:30-16:00 | 会计⑴⑵ |
16:00-16:30 | 港口⑴⑵ | 16:00-16:30 | 会计⑶⑷ |
16:30-17:00 | 船舶⑴⑵ | 16:30-17:00 | 财管⑴⑵ |
17:00-17:30 | 工管⑴⑵ | 17:00-17:30 | 财管⑶⑷ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 日语⑴⑵ | 18:00-18:30 | 行管⑴⑵ |
18:30-19:00 | 英语⑴⑵ | 18:30-19:00 | 行管⑶⑷ |
19:00-19:30 | 英语⑶⑷ | 19:00-19:30 | 公管⑴⑵ |
19:30-20:00 | 英语⑸⑹ | 19:30-20:00 | 休体⑴⑵ |
20:00-20:30 | 英语⑺⑻ | 20:00-20:30 | 社体⑴⑵ |
3月8日 (星期三) | 8:30-11:30,14:30-16:20;补检。仅限机动学院、海工学院、经院、管院和体院 | | | |
表3 2014级学生胸透时间和班级安排表
日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 | 日 期 | 胸透时间 | 胸透班级 |
3月11日 (星期六) | 8:00-8:30 | 交通⑴⑵ | 3月12日 (星期日) | 8:00-8:30 | 文学⑴⑵ |
8:30-9::00 | 航海⑴⑵ | 8:30-9::00 | 文学⑶⑷ |
9:00-9:30 | 航海⑶⑷ | 9:00-9:30 | 文学⑸⑹ |
9:30-10:00 | 轮机⑴⑵ | 9:30-10:00 | 文秘⑴⑵ |
10:00-10:30 | 轮机⑶⑷ | 10:00-10:30 | 汉教⑴⑵ |
10:30-11:00 | 轮机(陆)⑴⑵ | 10:30-11:00 | 编辑⑴⑵ |
11:00-11:50 | 轮机(陆) ⑶ | 11:00-11:50 | 新闻⑴⑵ |
休息 | | 休息 | |
14:30-15:00 | 水养⑴⑵ | 14:30-15:00 | 环科⑴⑵ |
15:00-15:30 | 水养⑶⑷ | 15:00-15:30 | 农资⑴⑵ |
15:30-16:00 | 水养⑸⑹ | 15:30-16:00 | 制药⑴⑵ |
16:00-16:30 | 海生⑴⑵ | 16:00-16:30 | 制药⑶⑷ |
16:30-17:00 | 海渔⑴⑵ | 16:30-17:00 | 制药⑸⑹ |
17:00-17:30 | 生工⑴⑵ | 17:00-17:30 | 海科⑴⑵⑶ |
休息 | | 休息 | |
18:00-18:30 | 食科⑴⑵ | 18:00-18:30 | 大气⑴⑵ |
18:30-19:00 | 食科⑶⑷ | 18:30-19:00 | 大气⑶服装美术 |
19:00-19:30 | 食科⑸⑹ | 19:00-19:30 | 产品⑴⑵ |
19:30-20:00 | 食安⑴⑵ | 19:30-20:00 | 环计⑴⑵⑶ |
20:00-20:30 | 食安⑶⑷ | 20:00-20:30 | 视传⑴⑵ |
3月15日 (星期三) | 8:30-11:30 | 补检。仅限于航海学院、水院、食院、文院、化环学院和艺院 |
14:30-16:20; | 艺术学院(14:30-15:00)舞编 舞教 舞模、(15:00-15:30)民舞 国标⑴⑵、15:30-16:00主持⑴⑵⑶ 表演 |