根据学校《广东海洋大学科研启动经费管理办法(试行)》(校人事〔2014〕3号)文件精神,经个人申报、学院推荐、人事处会同科技处组织专家评审,拟同意以下43个项目立项:
序号 | 姓名 | 部门 | 项目名称 |
1 | 何涛 | 理学院 | 类磷烯低维纳米材料理论设计 |
2 | 李宇彬 | 理学院 | 核酸扩增技术和三螺旋DNA新方法对水产动物病原的检测技术研究 |
3 | 刘盛 | 理学院 | 南海海藻抗乙肝病毒活性研究 |
23 | 许剑 | 理学院 | 对非厄密系统的理论研究 |
24 | 叶国栋 | 理学院 | 基于混沌理论的安全图像加密算法研究 |
25 | 袁锐 | 理学院 | 几类时滞捕食系统的稳定性分析 |
4 | 陈小丽 | 水产学院 | 马氏珠母贝多糖结构鉴定及生物活性研究 |
5 | 罗晓霞 | 水产学院 | 异养鞭毛虫在富营养化水体的生物控藻机理与调控原理 |
6 | 丁月霞 | 农学院 | 粤西地区禽源巴氏杆菌耐药性及其致病力研究 |
7 | 康恺 | 农学院 | 罗非鱼细胞自噬检测体系的建立及其在罗非鱼细菌感染模型中的应用 |
8 | 李迎春 | 农学院 | 粘孢子虫种类的调查与分类学技术研究 |
9 | 蔺中 | 农学院 | 湛江区域石油烃降解功能微生物原位鉴定 |
10 | 刘颖 | 农学院 | 蓖麻SAD2基因的功能分析 |
11 | 陆建农 | 农学院 | 诱雄剂诱导单雌蓖麻性别逆转的分子机制 |
12 | 莫俊杰 | 农学院 | 芋优质种质资源收集及其应用开发研究 |
13 | 生冉 | 农学院 | VA及VE对雷州山羊抗氧化功能的影响 |
14 | 吴江 | 农学院 | 生殖功能性miRNA调控罗非鱼精原干细胞增殖与分化的研究 |
15 | 吴正伟 | 农学院 | 雷州半岛昆虫病原微生物的调查与利用 |
16 | 杨荣超 | 农学院 | 野生番茄SKPI基因家族分析及其重要成员的基因功能研究 |
17 | 张权 | 农学院 | 基质蛋白OC17对CaCO3结晶功能研究 |
18 | 章月琴 | 农学院 | 番茄耐盐基因鉴定及其功能研究 |
19 | 照那木拉 | 农学院 | 雷州山羊精液保存技术的研究与应用 |
20 | 甄珍 | 农学院 | 微生物介导的农田土壤氨氧化过程调控机制研究 |
21 | 陈建平 | 食品科技学院 | 新型姜黄素超分子包合物的制备及其抑制肿瘤细胞增殖的作用机制研究 |
22 | 高加龙 | 食品科技学院 | 扇贝抗重金属镉的分子机制研究 |
26 | 蔡霞 | 经济管理学院 | 城市旅游交通行为特征分析——以湛江市为例 |
27 | 罗帅 | 经济管理学院 | 医疗保险道德风险的福利影响研究:机理、度量与治理 |
28 | 郑剑玲 | 经济管理学院 | 海洋文化与海洋类院校校园文化建设研究 |
29 | 周珊珊 | 经济管理学院 | 社会企业慈善捐赠转换成投资对国家相关性经济活动的影响研究 |
30 | 牛素芳 | 水产学院 | 南海北部蓝圆鲹种群的遗传进化与分子生态学研究 |
31 | 王立国 | 体育与休闲学院 | CBA职业联赛准入制构建研究 |
32 | 乔惠全 | 法学院 | 唐宋造妖书妖言罪考论 |
33 | 李玉晶 | 文学院 | 戏源词汇泛化研究 |
34 | 毛家武 | 文学院 | 南海问题的东盟国家新闻舆论分析与对策研究 |
35 | 沈晓梅 | 文学院 | 语言类型学视角下的汉韩人称代词对比研究 |
36 | 张蔚虹 | 文学院 | 《庄子集释》研究 |
37 | 丁怡 | 工程学院 | 随机过程中供应链网络动态联盟模式研究 |
38 | 欧阳裕文 | 工程学院 | 管排间湍流倾斜流动与传递现象研究 |
39 | 庞洪臣 | 工程学院 | 废弃牡蛎壳高值化应用前处理装备研发 |
40 | 吴宗铎 | 工程学院 | 基于一般形式状态方程下的水下爆炸数值模拟 |
41 | 王爱云 | 马克思主义学院 | 海洋文化与民初广东社会变迁研究 |
42 | 孔德明 | 海洋与气象学院 | 琼东和粤西海域表层沉积物长链烯酮分布调查 |
43 | 王思思 | 航海学院 | 非线性滤波器在无人船导航系统中的应用 |
现按照规定对上述项目进行公示。公示期间,如对以上申报项目有异议,请以书面形式如实反映,并注明联系人姓名和联系电话。
公示时间:2016年11月1日至7日
受理单位:广东海洋大学人事处
地 址:湛江市麻章区海大路1号广东海洋大学人事处
邮政编码:524088
联系电话:0759-2383117