
仪器型号:UV-800S
生产厂家:上海元析仪器有限公司
技术参数:
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 0.5/1.0/2.0/4.0/5.0nm |
波长准确度 | ±0.1nm(D2656.1nm),±0.3nm全区域 |
波长重复性 | ≤0.1nm |
光度准确性 | ±0.2%T(0-100%T)、±0.002Abs(0-0.5 Abs)、 ±0.004Abs(0.5-1.0 Abs) |
光度重复性 | ≤0.1%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5 Abs)、≤0.002Abs(0.5-1.0 Abs) |
杂散光 | ≤0.03%T |
基线漂移 | ±0.0003A/h(500nm处) |
基线平直度 | ±0.001A |
噪音水平 | ±0.0003A |
光度范围 | 0-200% T、-4.0-4.0A、0-9999C |
检测器 | 进口硅光二极管 |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
设备简介:UV-800S紫外可见分光光度计是根据分光光度法分析的原理,结合现代精密光学和微电子等高新技术所研制的分析测试仪器。它可以完成定量分析,定性分析,动力学,多波长,DNA/Protein 等测试。该设备可广泛应用于物理学、化学、医学、生物学、药物学、地质学等学科的研究。