各(潜在)供应商:
原定于2019年01月18日9时30分(北京时间)询价的广东海洋大学货物询价采购项目【采购项目编号:20190111】,其中,包组五(电子与信息工程学院购置离心机等设备)须作如下变更:
序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价(元) | 数量 (单位) | 小计(元) |
1 | 低速大容量离心机 | TD5A配8*50m124*15m1转子 湖南赫西 | 见附件 | 人民币 | 7600 | 1台 | 7600 |
2 | 陶瓷纤维智能箱式电阻炉 | SX2-2.5-10TZ上海博讯 | 见附件 | 人民币 | 6650 | 1台 | 6650 |
3 | 微电脑电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE 上海博迅 | 见附件 | 人民币 | 4250 | 1台 | 4250 |
4 | 玻璃干燥器 | 24cm 盐城华欧 | 见附件 | 人民币 | 193 | 1个 | 193 |
5 | 六联过滤器 | 整体不锈钢316L 天津津腾 | 见附件 | 人民币 | 5220 | 1台 | 5220 |
6 | 微型波潮仪 | RBRsolo3 D wavel6 青岛领海 | 见附件 | 人民币 | 36960 | 2台 | 73920 |
合计 | 97833 |
变更为:
序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价(元) | 数量 (单位) | 小计(元) |
1 | 低速大容量离心机 | TD5A配8*50m124*15m1转子 | 见附件 | 人民币 | 7600 | 1台 | 7600 |
2 | 陶瓷纤维智能箱式电阻炉 | SX2-2.5-10TZ | 见附件 | 人民币 | 6650 | 1台 | 6650 |
3 | 微电脑电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 见附件 | 人民币 | 4250 | 1台 | 4250 |
4 | 玻璃干燥器 | 24cm | 见附件 | 人民币 | 193 | 1个 | 193 |
5 | 六联过滤器 | 整体不锈钢316L | 见附件 | 人民币 | 5220 | 1台 | 5220 |
6 | 微型波潮仪 | RBRsolo3 D wavel6 | 见附件 | 人民币 | 36960 | 2台 | 73920 |
合计 | 97833 |
其它内容不变。特此公告。
联系人: 王老师
地址: 湛江市麻章区海大路1号广东海洋大学
电话:0759-2396211/18148815433
招标与采购中心
2019年01月17日